Распоред часова - 73
Час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак |
Петак
|
1. | Математика | Српски језик | Руски језик | Руски језик | Ликовна култура |
2. | Енглески језик | Физичко васпитање | Хемија | Физика | Српски језик |
3. | Физичко васпитање | Енглески језик | Српски језик | Математика | Техничко и информатичко образовање |
4. | Биологија | Математика | Информатика и рачунарство | Биологија | Техничко и информатичко образовање |
5. | Хемија | Изабрани спорт-кошарка | Историја | Географија | Географија |
6. | Историја | Физика | Музичка култура | Српски језик | Математика |
7. | Час одељењског старешине | Грађанско васпитање |
Распоред часова - 63
Час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак |
Петак
|
1. |
Географија |
Географија |
Физика | Математика | Математика |
2. | Физичко васпитање | Српски језик | Математика | Музичка култура | Физика |
3. | Ликовна култура | Биологија | Српски језик | Српски језик | Енглески језик |
4. | Математика | Информатика и рачунарство | Техничко и информатичко образовање | Историја | Српски језик |
5. | Руски језик | Руски језик | Техничко и информатичко образовање | Енглески језик | Физичко васпитање |
6. | Физичко васпитање | Верска настава | Историја | Биологија | |
7. |
Распоред часова - 53
Час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак |
Петак
|
1. | Српски језик и књижевност | Енглески језик | Математика | Српски језик и књижевност | Српски језик и књижевност |
2. | Руски језик | Српски језик и књижевност | Српски језик и књижевност | Руски језик | Ликовна култура |
3. | Историја | Математика | Техника и технологија | Биологија | Ликовна култура |
4. | Енглески језик | Физичко и здравствено васпитање | Техника и технологија | Географија | Математика |
5. | Биологија | Верска настава | Музичка култура | Математика | Информатика и рачунарство |
6. | Физичко и здравствено васпитање | Свакодневни живот у прошлости | Музичка култура | Обавезне физичке активности | |
7. | Час одељењског стерешине |
Отворена врата за родитеље ОШ "Угрин Бранковић" у Буковској за школску 2017/2018.годину
Презиме и име наставника | Разред и одељење | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | |||||
од | до | од | до | од | до | од | до | од | до | ||
Траиловић Жаклина | I,II,III,IV4 | 845 | 935 |
|
|
||||||
Вукадиновић Жаклина | V4 | 1040 | 1125 | ||||||||
Пићурић Милош | VI4 | 1040 | 1125 |
|
|
||||||
Анђелковић Сандра | VII4 | 1130 | 1215 |
|
|
||||||
Јелана Тодоровић | VIII4 | 1305 | 1350 |
|
|