Распоред часова - 52
Час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак |
Петак
|
1. | Српски језик и књижевност | Математика | Математика | Српски језик и књижевност | Математика |
2. | Математика | Српски језик и књижевност | Српски језик и књижевност | Историја | Обавезне физичке активности |
3. | Географија | Техника и технологија | Енглески језик | Ликовна култура | Енглески језик |
4. | Физичко и здравствено васпитање | Техника и технологија | Физичко и здравствено васпитање | Ликовна култура | Српски језик и књижевност |
5. | Биологија | Информатика и рачунарство | Руски језик | Биологија | Грађанско васпитање |
6. | Музичка култура | Руски језик | Музичка култура |
|
|
7. | Свакодневни живот у прошлости | Час одељењског стерешине |
Распоред звоњења
ПРЕПОДНЕВНА СМЕНA КУЧЕВО |
ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА НЕРЕСНИЦА
|
|||||
ЧАС | ОДМОР | ЧАС | ОДМОР | |||
1 | 08:00-08:45 | 20 минута | 1 | 08:00-08:45 | 15 минута | |
2 | 09:05-09:50 | 20 минута | 2 | 09:00-09:45 | 15 минута | |
3 | 10:10-10:55 | 5 минута | 3 | 10:00-10:45 | 5 минута | |
4 | 11:00-11:45 | 5 минута | 4 | 10:50-11:35 | 5 минута | |
5 | 11:50-12:35 | 5 минута | 5 | 11:40-12:25 | 5 минута | |
6 | 12:40-13:20 | - | 6 | 12:30-13:10 |
- |
преподневна смена Буковска |
|||
ЧАС | ПОЧЕТАК ЧАСА | КРАЈ ЧАСА | ПАУЗА |
1. | 8:00 | 8:45 | 8:45-8:50 |
2. | 8:50 | 9:35 | 9:35-9:50 |
3. | 9:50 | 10:35 | 10:35-10:40 |
4. | 10:40 | 11:25 | 11:25-11:30 |
5. | 11:30 | 12:15 | 12:15-12:20 |
6. | 12:20 | 13:05 | / |
Календар
прво полугодиште 81 | Друго полугодиште 99 | ||||||||||||||||||
М | РН | П | У | С | Ч | П | С | Н | М | РН | П | У | С | Ч | П | С | Н | ||
Септембар | 1. | 1* | 2 | 3 |
21 |
Јануар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | |||||
2. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
3. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
4. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
5. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30* | 21. | 29 | 30 | 31 | |||||||||
Октобар | 1 |
22 |
Фебруар | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | |||||||||||
6. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 22. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
7. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 23. | 12 | 13 | 14 | 15** | 16** | 17 | 18 | ||||
8. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
9. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25. | 26 | 27 | 28 | ||||||||
10. | 30 | 31 | Март | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | |||||||||||
Новембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
22 |
26. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
11. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11** | 12 | 27. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
12. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
13. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30* | 31* | |||||
14. | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||
Децембар | 1 | 2 | 3 |
16 |
Април | 1 | 15 | ||||||||||||
15. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2* | 3 | 4 | 5 | 6* | 7 | 8 | |||||
16. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 30. | 9* | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
17. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 31. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
33. | 30 | ||||||||||||||||||
Мај | 1** | 2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | ||||||||||||
34. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
35. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||
36. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||
37. | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
Јун | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||
38. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
39. | 11 | 12 | 13 | 14* | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
40. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
почетак и завршетак наставне године | |
ученички распуст | |
* | верски празник |
** | државни празник |
27 | 27.10.2017, 16.03.2018. (завршетак првог и трећег квартала) |
крај наставне недеље | |
30.04.2018. ненаставни дан, одрађује се 05.05.2018. (наставна субота) | |
14.04.2018. године - наставна субота | |
27.01.2018. – 28.06.2018. радни дан | |
13. – 14. 04.2018. пробни завршни испит | |
18. 19. и 20.06.2018. завршни испит |
СВИ СМО МИ ДЕЦА ИСТОГ СВЕТА
9. маја 2018. године, на прослави Дана школе у Турији, проглашени су најбољи литерарни и ликовни радови на тему "Сви смо ми деца истог света". Учествовали су и ученици наше школе и постигли следеће тезултате:
Литетарни конкурс
Mлађи разреди
2. место Анђелина Павловић, четврти разред
3. место Ена Вардалић, четвртии разред,
Старији разреди
1. место Невена Вермешановић, шести разред
Ликовни конкурс
Млађи разреди
2. место Мина Анђелковић, други разред
Старији разреди
1. место Милица Андрејић седми разред,
3. место Тамара Марковић, седми разред.
Погледајте фотографије са ове изложбе одржане у ОШ" Вељко Дугошевић" у Турији и уживајте у порукама које су вам деца пренела писаном речи и сликом!
turija
CAM02556.jpg
CAM02557.jpg
CAM02555.jpg
CAM02558.jpg
CAM02560.jpg
CAM02559.jpg
CAM02562.jpg
CAM02563.jpg
CAM02567.jpg
CAM02561.jpg
CAM02564.jpg
CAM02565.jpg
CAM02566.jpg
CAM02574.jpg
CAM02571.jpg
CAM02568.jpg
CAM02569.jpg
CAM02572.jpg
CAM02573.jpg
CAMO2570.jpg
CAM02575.jpg
Мали Пјер
Током марта месеца 2018. године, у нашој школи је организовано школско такмичење за дечју карикатуру „Мали Пјер 2018“. Учествовали су ученици млађих и старијих разреда из централне школе и подручних одељења. Најбољих девет карикатура, по мишљењу школске комисије, послато је на окружно такмичење које се одржава у Пожаревцу. Ишчекујемо резултате са нестрпљењем. Ово су победничке карикатуре. УЖИВАЈТЕ!
Mali Pjer 2018
Aleksandra Ilić.šesti razred.JPG
http://ugrinos.edu.rs/images/Mladen/Mali Pjer 2018/Aleksandra Ili%C4%87.%C5%A1esti razred.JPG
Anđelina Pavlović četvrti razred_.JPG
Ivana Makuljević peti razred.JPG
http://ugrinos.edu.rs/images/Mladen/Mali Pjer 2018/Ivana Makuljevi%C4%87 peti razred.JPG
Rezultati sa školskog takmičenja Mali Pjer 2018.JPG
Sara Stanojević. drugi razred.JPG
http://ugrinos.edu.rs/images/Mladen/Mali Pjer 2018/Sara Stanojevi%C4%87. drugi razred.JPG
Strahinja Višnjić.četvrti razred.JPG
Tamara Kovačević peti razred_.JPG
http://ugrinos.edu.rs/images/Mladen/Mali Pjer 2018/Tamara Kova%C4%8Devi%C4%87 peti razred_.JPG
Teodora Stokić.četvrti razred.JPG
http://ugrinos.edu.rs/images/Mladen/Mali Pjer 2018/Teodora Stoki%C4%87.%C4%8Detvrti razred.JPG
Tijana Šojanović. šesti razred.JPG
http://ugrinos.edu.rs/images/Mladen/Mali Pjer 2018/Tijana %C5%A0ojanovi%C4%87. %C5%A1esti razred.JPG
Violeta Janošević peti razred_.JPG
http://ugrinos.edu.rs/images/Mladen/Mali Pjer 2018/Violeta Jano%C5%A1evi%C4%87 peti razred_.JPG