16. октобар, Светски дан здраве хране, обележен радионицом и предавањем
Дан здраве хране 2019. Буковска
DSCN8651.JPG
DSCN8632.JPG
20191017_105900.jpg
IMG-46b6eb300e74bfceabf3180b58f3c187-V.jpg
http://ugrinos.edu.rs/images/Zaka V./IMG-46b6eb300e74bfceabf3180b58f3c187-V.jpg
DSCN8622.JPG
DSCN8623.JPG
DSCN8624.JPG
DSCN8625.JPG
DSCN8626.JPG
DSCN8627.JPG
DSCN8630.JPG
DSCN8643.JPG
DSCN8644.JPG
DSCN8646.JPG
DSCN8647.JPG
DSCN8648.JPG
DSCN8649.JPG
DSCN8650.JPG
ЕКСУРЗИЈА 1. РАЗРЕДА
Екскурзија првих разреда изведена је дана 1.јуна 2018. године, на релацији: Кучево- Пожаревац- Љубичево- Сребрно језеро- Велико Градиште- Кучево. Екскурзија је изведена у организацији ТА "АРИВА" - Пожаревац. Ученици су на екскурзију ишли са својим учитељима Олгом Милутиновић, Натицом Лазић и Топлицом Стојадиновић. Обишли су Народни музеј у Пожаревцу, ергелу у Љубичеву а слободно време провели у игри поред Сребрног језера.
екскурзијс 1. разреда
IMG_20180601_104921.jpg
http://ugrinos.edu.rs/images/Toplica/IMG_20180601_104921.jpg
IMG_20180601_102240.jpg
http://ugrinos.edu.rs/images/Toplica/IMG_20180601_102240.jpg
IMG_20180601_102252.jpg
http://ugrinos.edu.rs/images/Toplica/IMG_20180601_102252.jpg
IMG_20180601_102441.jpg
http://ugrinos.edu.rs/images/Toplica/IMG_20180601_102441.jpg
Календар
прво полугодиште 81 | Друго полугодиште 99 | ||||||||||||||||||
М | РН | П | У | С | Ч | П | С | Н | М | РН | П | У | С | Ч | П | С | Н | ||
Септембар | 1. | 1* | 2 | 3 |
21 |
Јануар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | |||||
2. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
3. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
4. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
5. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30* | 21. | 29 | 30 | 31 | |||||||||
Октобар | 1 |
22 |
Фебруар | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | |||||||||||
6. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 22. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
7. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 23. | 12 | 13 | 14 | 15** | 16** | 17 | 18 | ||||
8. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
9. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25. | 26 | 27 | 28 | ||||||||
10. | 30 | 31 | Март | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | |||||||||||
Новембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
22 |
26. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
11. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11** | 12 | 27. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
12. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
13. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30* | 31* | |||||
14. | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||
Децембар | 1 | 2 | 3 |
16 |
Април | 1 | 15 | ||||||||||||
15. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2* | 3 | 4 | 5 | 6* | 7 | 8 | |||||
16. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 30. | 9* | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
17. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 31. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
33. | 30 | ||||||||||||||||||
Мај | 1** | 2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | ||||||||||||
34. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
35. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||
36. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||
37. | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
Јун | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||
38. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
39. | 11 | 12 | 13 | 14* | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
40. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
почетак и завршетак наставне године | |
ученички распуст | |
* | верски празник |
** | државни празник |
27 | 27.10.2017, 16.03.2018. (завршетак првог и трећег квартала) |
крај наставне недеље | |
30.04.2018. ненаставни дан, одрађује се 05.05.2018. (наставна субота) | |
14.04.2018. године - наставна субота | |
27.01.2018. – 28.06.2018. радни дан | |
13. – 14. 04.2018. пробни завршни испит | |
18. 19. и 20.06.2018. завршни испит |